La comunidad de Hipobuy Spreadsheet ha votado y comprado masivamente. Estos son los productos del año 2026.
Ranking Anual de Productos
| Posición | Producto | Precio | Unidades | Rating |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Nike Dunk Low Panda | 75€ | 2,400 | 4.9/5 |
| #2 | Supreme Box Logo Hoodie | 55€ | 2,100 | 4.8/5 |
| #3 | North Face Nuptse | 85€ | 1,900 | 4.9/5 |
| #4 | Essentials Hoodie | 45€ | 1,800 | 4.7/5 |
| #5 | Air Jordan 1 High | 95€ | 1,650 | 4.8/5 |
Marcas con Más Ventas 2026
| Marca | Ventas | % Total | Satisfacción |
|---|---|---|---|
| Nike | 4,200 | 34% | 94% |
| Supreme | 2,700 | 22% | 91% |
| North Face | 2,200 | 18% | 89% |
| Essentials | 1,850 | 15% | 88% |
| Adidas/Yeezy | 1,400 | 11% | 87% |
Ranking de Ventas Anuales
Nike34% del mercado
Supreme22% del mercado
North Face18% del mercado
Essentials15% del mercado
Infografía: 2026 en Números
12,400
Compras
85+
Productos
4.7/5
Rating
2.3M€
Ahorrado
Preguntas Frecuentes
¿Por qué Nike es el más popular?
Nike tiene la mejor consistencia de QC y la mayor demanda de fans. Ver mejores sneakers.
¿Cambiarán los rankings en 2027?
Las tendencias evolucionan. Sigue nuestra sección de tendencias para estar actualizado.
